Description
The very best Fiji Ginger Snaps straight from nature!
The very best Fiji Ginger Snaps straight from nature!
| Energy (kJ) | 1162 |
|---|---|
| Energy (calories) | 277 |
| Fats | 0.18 g |
| Saturated fatty acids | 0.6 g |
| Carbohydrates | 66.79 g |
| Of sugars | 64.00 g |
| Proteins | 1.53 g |
| Salt | 0.05 g |
| Cocoa | No |
|---|---|
| Eggs | No |
| Glutamate (E620 to E625) | No |
| Gluten-containing grains | No |
| Chicken meat | No |
| Coriander | No |
| Lupine | No |
| But | No |
| Milk | No |
| Mustard | No |
| Nuts | No |
| Legumes | No |
| Peanut | No |
| Rye | No |
| Beef | No |
| Shellfish | No |
| Celery | No |
| Sesame seed | No |
| Soy | No |
| Pork | No |
| Fish | No |
| Small animals | No |
| Carrot | No |
| Sulfur dioxide and sulfites | No |
| Organic | No biological origin |
|---|---|
| Ingredients | GINGER (50%), SUGAR, WATER |



