Opis
Suszone plastry ananasa słodzone. Pyszne jako przekąska, przez jogurt lub musli.
| Energia (kJ) | 1558 |
|---|---|
| Energia (kalorie) | 367 |
| Tłuszcze | 0,3 g |
| Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.0 g |
| Węglowodany | 87,0 g |
| Z cukrów | 85,0 g |
| Białka | 1,6 g |
| Sól | 0,003 g |
| Kakao | Nie |
|---|---|
| Jajka | Nie |
| Glutaminian (E620 do E625) | Nie |
| Ziarna zawierające gluten | Tak |
| Mięso z kurczaka | Nie |
| Kolendra | Nie |
| Łubin | Nie |
| Ale | Nie |
| Mleko | Nie |
| Musztarda | Nie |
| Orzechy | Tak |
| Rośliny strączkowe | Nie |
| Orzech ziemny | Tak |
| Żyto | Nie |
| Wołowina | Nie |
| Skorupiaki | Nie |
| Seler | Nie |
| Nasionko sezamu | Tak |
| Soja | Tak |
| Wieprzowina | Nie |
| Ryba | Nie |
| Małe zwierzęta | Nie |
| Marchewka | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Tak |
| Organiczny | Żadne pochodzenie biologiczne |
|---|---|
| Składniki |
Ananas, Cukier, Kwas spożywczy (E330), Środek konserwujący (E223) (SIARCZYNY) Może zawierać śladowe ilości: Zbóż zawierających gluten, sezamu, soi, orzechów, orzeszków ziemnych, dwutlenku siarki i siarczynów. |
| Wariant | 250 gramów, 500 gramów, 1000 gramów, Opakowanie 5000 gramów |
|---|



