Descripción
Este análisis cumple con el estándar ASTM C-911 para cal hidratada seca utilizando los métodos de prueba ASTM C.25.
Características Típicas: Número CAS 39445-23-2
Análisis | Reconstrucción Probable | ||
Óxido de Calcio (CaO) | 43.5% | Hidróxido de Calcio (Ca(OH2) | 61.1% |
Óxido de Magnesio (MgO) | 28.6% | Hidróxido de Magnesio (MgOH2) | 37.1% |
Sílice e Insolubles | 0.4% | Sílice e Insolubles | 0.4% |
Óxidos de Hierro y Aluminio | 0.4% | Óxidos de Hierro y Aluminio | 0.4% |
Trióxido de Azufre | 0.4% | Trióxido de Azufre | 0.4% |
Pérdida por Ignición (CO2+H2) | 26.7% | Pérdida por Ignición (CO2) | 0.7% |
Valor de Neutralización (CCE) | 140 |
Características Físicas
Tamaño | |
Más de Malla 50 | Rastro |
Más de Malla 100 | 5.0% |
Más de Malla 325 | 9.7% |
Densidad a Granel, Empacada (lbs/pie³) | 35 |
Área Superficial Blaine | 28,000 cm2/gramo |