Descripción
Sinónimos: Ácido Bórico, Ácido Borónico
CHEMICAL ATTRIBUTES | |||
Componente | Unidad | Contenido | |
B2O3 | % | 56.25 Mín. | |
Boro | % | 17.4% Mín. | |
SO4 | ppm | 500 máx. | |
CI | ppm | 10 máx. | |
Fe | ppm | 7 máx. | |
Arsénico | ppm | <3 ppm (límite de detección) | |
Plomo | ppm | <0.1 ppm (límite de detección) | |
Níquel | ppm | <0.01 ppm (límite de detección) | |
Mercurio | ppm | <0.005 ppm (límite de detección) | |
Cadmio | ppm | 0 ppm | |
Antimonio | ppm | 0 ppm | |
Pureza | % | 99.90 mín. |
Atributos de Tamaño de Partícula | ||||
Tamaño (mm) | Conversión a Malla Estadounidense | Unidad | Contenido | |
+ 1.000 | +18 | % | 4.00 max. | |
– 0.063 | -230 | % | 4.00 max. |
Propiedades Físicas | ||||
Apariencia | Polvo Blanco | |||
Densidad a Granel | 50-60 lb/ft3 | |||
Solubilidad en Agua | 20°C: 4.7% peso | |||
100°C: 27.5% peso |
Embalaje:
44 x 50lb bolsas
1 x 1000kg Contenedores
Vida útil: Provididas las condiciones de almacenamiento adecuadas, el producto no tiene una vida útil especificada y no se degradará. El producto debe almacenarse en el interior, lejos de la humedad. Se recomienda mantener el inventario en una base de primero en entrar, primero en salir para evitar la acumulación de humedad debido a la humedad.