Descripción
Análisis Típico: | |
Manganeso (Mn) | 32.0% Real |
Azufre (S) | 18.0% Min |
Elementos Traza | |
Arsénico (As) | 15 ppm Max |
Cadmio (Cd) | 10 ppm Max |
Plomo (Pb) | 20 ppm Max |
Mercurio (Hg) | 1 ppm Max |
Propiedades Físicas | |
Color | Gránulos de color blanco a blanco hueso o rosado |
Solubilidad en Agua | 99.5% Min |
Análisis de Tamizado | 90% -6 +16 Malla |
Densidad a Granel | 80-85 lbs/ft³ |
Embalaje:
46 x 50lb bolsas
1 x 1050kg Contenedores